| A1MS | 1a CLASSE MASC SIMPLES | 55.0% | 14 | |
|
| | |
| A2FS | 2a CLASSE FEMIN SIMPLES | 5.0% | 5 | |
|
| | |
| A2MS | 2a CLASSE MASC SIMPLES | 51.0% | 30 | |
|
| | |
| A3FD | 3a CLASSE FEMIN DUPLA | 51.0% | 6 | |
|
| | |
| A3FS | 3a CLASSE FEMIN SIMPLES | 56.0% | 13 | |
|
| | |
| A3MD | 3a CLASSE MASC DUPLA | 41.5% | 21 | |
|
| | |
| A3MS | 3a CLASSE MASC SIMPLES | 75.5% | 41 | |
|
| | |
| A3XD | 3a CLASSE DUPLA MISTA | 31.5% | 6 | |
|
| | |
| A4FS | 4a CLASSE FEMIN SIMPLES | | 2 | |
|
| | Aguardando chaves |
| A4MD | 4a CLASSE MASC DUPLA | 11.0% | 12 | |
|
| | |
| A4MS | 4a CLASSE MASC SIMPLES | 79.0% | 40 | |
|
| | |
| A5AMS | 5a CLASSE "A" MASC SIMP | 27.0% | 16 | |
|
| | |
| A5BMS | 5a CLASSE "B" MASC SIMP | 56.0% | 20 | |
|
| | |
| A5CMS | 5a CLASSE "C" MASC SIMP | 64.0% | 35 | |
|
| | |
| A5MD | 5a CLASSE MASC DUPLA | | 1 | |
|
| | |
| A6MS | INICIANTE MASC SIMPLES | 9.5% | 16 | |
|
| | |